MENU
【注意事項(必ずお読みください)】
志願者数の公表:2024年10月11日(金)
1次選考通過者数の公表:10月25日(金) 10時
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願状況 | 1次選考通過者数 |
文学部 | 英文学科 | 10 | 55 | 55 |
心理・応用コミュニケーション学科 | 25 | 63 | 63 | |
経済学部 | 経済学科 | 20 | 70 | 70 |
経営情報学科 | 16 | 80 | 80 | |
経済法学科 | 25 | 39 | 39 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 30 | 57 | 57 |
心理学科 | 12 | 49 | 49 |
昨年度の入試結果は、こちらからご確認ください。